Projekt | Zuwendungsempfänger | Zielland | Themengebiet | Status |
---|---|---|---|---|
BluePlanet21 | T-Base Consulting GmbH | weltweit | Wasser- und Abwasserwirtschaft | Laufend |
BYGreen | Technische Universität Dresden | Belarus | Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung | Laufend |
CapaViet 2 | Unabhängiges Institut für Umweltfragen UfU e. V., Dr. Mark, Dr. Schewe & Partner GmbH (MSP) | Vietnam | Querschnittstechnologien | Laufend |
Green China III | D.A.V.I.D. Deutsche Architekten Verlags- und Informationsdienste GmbH | China | nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung | Laufend |
IrnAK.20 | T&T Business Consulting GmbH & Co. KG, InfraRes GmbH | Bosnien, Herzegowina | Kreislaufwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft | Laufend |
LIEFERINT | adelphi research gGmbH | Deutschland | Querschnittstechnologien | Laufend |
MoNaL | Hochschule Bochum - Bochum University of Applied Sciences | Ghana | Kreislaufwirtschaft, Umweltfreundliche Mobilität | Laufend |
ShowCaseIN | aqua & waste International GmbH, KUHN GmbH Technische Anlagen | Indien | Kreislaufwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft | Laufend |
WASTE2BR | envitecpro GmbH, IBS Technik GmbH, BN Umwelt GmbH | Brasilien | Kreislaufwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft | Laufend |
WSSP | Women Engage for a Common Future e.V. (WECF) | Rumänien, Albanien, Nordmazedonien, Serbien | nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung, Wasser- und Abwasserwirtschaft | Laufend |
Förderkalalog des Bundes: Hier erhalten Sie weitere Informationen zu den Projekten.